モデルランキング
本プラットフォームの実トークン使用量で順位付け。開発者が実際に使っているモデルがわかります。
| 順位 | モデル | ベンダー | トークン | シェア | 前期比 |
|---|---|---|---|---|---|
1▲1 | glm-5.3-flash Z.AI | Z.AI | 244M | 42.2% | +55.6% |
2▼1 | deepseek-v4.1-flash-1017 DeepSeek | DeepSeek | 239M | 41.5% | -28.8% |
3▲12 | qwen3.8-max Qwen | Qwen | 68.5M | 11.9% | +999%+ |
4▲18 | kimi-k3.1-pro Moonshot AI | Moonshot AI | 23.9M | 4.2% | +999%+ |
5NEW | kimi-k3.1-pro-highspeed Moonshot AI | Moonshot AI | 545K | <0.1% | +100% |
6— | qwen3.7-plus Qwen | Qwen | 318K | <0.1% | -51.4% |
7▲3 | seedream-5.0-pro ByteDance | ByteDance | 125K | <0.1% | -51% |
8▼5 | qwen3.8-flash Qwen | Qwen | 117K | <0.1% | -98.2% |
9▼1 | qwen3.6-flash Qwen | Qwen | 101K | <0.1% | -61.9% |
10▼5 | qwen3.7-flash Qwen | Qwen | 91.6K | <0.1% | -92.1% |
11▲5 | seedream-4.0 ByteDance | ByteDance | 86.1K | <0.1% | +147.2% |
12NEW | qwen-audio-3.0-realtime-plus Qwen | Qwen | 69.1K | <0.1% | +100% |
13▲14 | glm-5.2 Z.AI | Z.AI | 50.2K | <0.1% | +999%+ |
14▲11 | doubao-seed-2.0-lite ByteDance | ByteDance | 48.1K | <0.1% | +999%+ |
15▲11 | doubao-seed-2.0-mini ByteDance | ByteDance | 40.8K | <0.1% | +999%+ |
16▼5 | seedream-4.5 ByteDance | ByteDance | 30.8K | <0.1% | -73.2% |
17▼5 | seedream-5.0-lite ByteDance | ByteDance | 16.4K | 0% | -63.7% |
18▼5 | minimax-m3.1-flash MiniMax | MiniMax | 8.9K | 0% | -79.9% |
19▼1 | deepseek-v4-pro-0813 DeepSeek | DeepSeek | 7.7K | 0% | +19.3% |
20▼16 | qwen-audio-3.0-tts-plus Qwen | Qwen | 6.2K | 0% | -99.9% |
ベンダー別シェア
ベンダー単位で集計したトークン使用量の割合
- +55.1%Z.AI42.2% · 5 モデル
- -28.8%DeepSeek41.5% · 2 モデル
- +411.3%Qwen12.0% · 12 モデル
- +999%+Moonshot AI4.2% · 3 モデル
- -21.9%ByteDance<0.1% · 9 モデル
- -68.3%MiniMax0% · 3 モデル
急上昇
- kimi-k3.1-pro▲18 · #4
- glm-5.2▲14 · #13
- qwen3.8-max▲12 · #3
- doubao-seed-2.0-mini▲11 · #15
- doubao-seed-2.0-lite▲11 · #14
急降下
- glm-5.3▼22 · #29
- qwen-audio-3.0-tts-plus▼16 · #20
- glm-5.1▼14 · #28
- qwen3.6-plus▼13 · #22
- qwen3.7-max▼7 · #24
使用量の推移
上位モデルのトークン使用量の推移(積み上げ)
集計方法:本プラットフォームで成功したリクエストの入力 + 出力トークン合計。前期比は同じ長さの前期間との比較。