EasyAPI · CNY
模型 API 定價
呼叫前核對公開價格。不同模型採用不同計費單位,快取、解析度、級距和時段條件請查看模型詳情。
53 個公開定價模型 · CNY
| 模型 | 輸入價格 | 輸出價格 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-pro-0813DeepSeek | ¥1.981 / M | ¥5.943 / M條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek | ¥0.42 / M | ¥1.68 / M條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| doubao-seed-2.0-liteByteDance | ¥0.5557 / M | ¥3.334 / M條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| doubao-seed-2.0-miniByteDance | ¥0.1852 / M | ¥1.8522 / M條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| doubao-seed-2.0-proByteDance | ¥2.9636 / M | ¥14.8178 / M條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| doubao-seed-2.1-proByteDance | ¥5.0696 / M | ¥25.348 / M | |||||||||||||||
| doubao-seed-evolvingByteDance | ¥5.0696 / M | ¥25.348 / M | |||||||||||||||
| glm-5-turboZ.AI | ¥4.8024 / M | ¥16.008 / M | |||||||||||||||
| glm-5.1Z.AI | ¥3.5468 / M | ¥14.1873 / M條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| glm-5.2Z.AI | ¥3.5468 / M | ¥12.4139 / M | |||||||||||||||
| glm-5.3Z.AI | ¥3.2 / M | ¥11.2 / M條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| glm-5.3-flashZ.AI | ¥0.44 / M | ¥1.54 / M條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| happyhorse-1.1-i2vAlibaba |
| ||||||||||||||||
| happyhorse-1.1-r2vAlibaba |
| ||||||||||||||||
| happyhorse-1.1-t2vAlibaba |
| ||||||||||||||||
| kimi-k2.7-codeMoonshot AI | ¥4.4828 / M | ¥18.6208 / M | |||||||||||||||
| kimi-k3Moonshot | ¥15.7637 / M | ¥78.8183 / M | |||||||||||||||
| kimi-k3.1-proMoonshot AI | ¥10.66 / M | ¥55.76 / M條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| kimi-k3.1-pro-highspeedMoonshot AI | ¥21.32 / M | ¥111.52 / M條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| Kling-2.6Kling |
| ||||||||||||||||
| Kling-3.0Kling |
| ||||||||||||||||
| Kling-3.0-OmniKling |
| ||||||||||||||||
| Kling-4.0Kling |
| ||||||||||||||||
| Kling-4.0-FlashKling |
| ||||||||||||||||
| Kling-O1Kling |
| ||||||||||||||||
| minimax-h3MiniMax |
| ||||||||||||||||
| minimax-h3-maxMiniMax |
| ||||||||||||||||
| minimax-m2.7MiniMax | ¥1.4483 / M | ¥5.7931 / M | |||||||||||||||
| minimax-m3MiniMax | ¥6.8034 / M | ¥27.2136 / M | |||||||||||||||
| minimax-m3.1-flashMiniMax | ¥0.0953 / M | ¥3.8114 / M條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| qwen-audio-3.0-realtime-plusQwen | 文字: ¥2 / 1M tokens 音訊: ¥16 / 1M tokens | 文字: ¥16 / 1M tokens 音訊: ¥60 / 1M tokens | |||||||||||||||
| qwen-audio-3.0-tts-plusQwen | 0.56 元/每万字符 | ||||||||||||||||
| qwen-image-2.0Qwen | — | ¥0.08 / 張條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| qwen-image-2.0-proQwen | — | ¥0.2 / 張條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| qwen-image-3.0-proQwen | ¥0.008 / 張 | ¥0.1 / 張條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| qwen3.6-flashQwen | ¥0.8259 / M | ¥4.958 / M條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| qwen3.6-plusQwen | ¥1.3793 / M | ¥8.2759 / M條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| qwen3.7-flashQwen | ¥0.16 / M | ¥0.64 / M條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| qwen3.7-maxQwen | ¥4.8 / M | ¥14.4 / M條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| qwen3.7-plusQwen | ¥0.8 / M | ¥3.2 / M條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| qwen3.8-flashQwen | ¥0.32 / M | ¥1.08 / M條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| qwen3.8-maxQwen | ¥4.8144 / M | ¥14.4433 / M條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| qwen4-maxQwen | ¥5.5 / M | ¥16.5 / M條件計費,請查看模型詳情 | |||||||||||||||
| seedance-2.0ByteDance |
| ||||||||||||||||
| seedance-2.0-fastByteDance |
| ||||||||||||||||
| seedance-2.0-miniByteDance |
| ||||||||||||||||
| seedance-2.5ByteDance |
| ||||||||||||||||
| seedream-4.0ByteDance | — | ¥0.1901 / 張 | |||||||||||||||
| seedream-4.5ByteDance | — | ¥0.2315 / 張 | |||||||||||||||
| seedream-5.0-liteByteDance | — | ¥0.2037 / 張 | |||||||||||||||
| seedream-5.0-proByteDance | — | ¥0.1938 / 張 | |||||||||||||||
| wan3.0-videoAlibaba |
| ||||||||||||||||
| wan3.0-video-primeAlibaba |
| ||||||||||||||||
目錄快照時間:
計費說明
文字模型通常分別按每百萬輸入和輸出 Token 計費;圖片、影片和語音也可能按張、秒、次或字元計費。
顯示價格已包含公開群組折扣。上下文級距、快取用量、計費時段和生成設定會影響最終費用,請對照模型詳情與用量紀錄。
價格來自公開模型目錄並持續更新。實際呼叫時仍會檢查帳號權限、餘額和所屬群組的價格。
儲值與免費額度
實際可用的付款方式與新用戶額度條件,請以登入後的儲值頁面為準,確認後再付款。
儲值與免費額度